Комбинираните кранови устройства (автовишка и кран) на KANGLIM в производство от 1979 година са доказали надежността си по целия свят. Високото качество на продукцията и използването на иновативни технологии,поставя днес компанията KANGLIM на първо място в Южна Корея по производство на машинии със специално предназначение.
При крановите устройства на KANGLIM повдигането на товара може да става като с помоща на лебедка, така и с движение на стелата, което има следните приемущества:
- Точно позициониране на товара посредством въже.
- Плавно поставяне на товара без рязък удар.
- Повдигане и спускане на товара пред и зад вертикални препятствия(огради, стени и др).
- Спускане на товара под земното ниво.
- Възможност за използване в различни области(строителство,транспорт на товари и др.).
Обсега на завъртане и точното позициониране на стерлата прави комбинираните кранови усроиства на KANGLIM изключително удобни за работа в режим – автовишка.
| Модел | KS733 | KS744 | KS735 |
| Товароподемност | 3,000/2.1 1,980/3.0 1,120/5.0 700/7.5 | 3,000/2.3 1,700/4.0 900/7.0 500/9.8 | 3,000/2.3 1,600/4.0 680/8.5 350/12.0 |
| Максимален работен радиус | 7.5 | 10 | 12 |
| Максимална височина на повдигане | 9.5 | 12 | 13.9 |
| Товарен автомобил за монтаж | над 2.5 т | ||
| Модел | KS1253 | KS1254 | KS1255 | KS1256 |
| Товароподемност | 6600/2.0 3300/3.75 1800/6.1 1000/8.75 | 6600/2.0 2400/6.0 1800/8.0 890/11.2 | 6600/2.5 2090/6.0 800/10.0 400/14.0 | 7000/2.0 2300/6.0 1200/10.0 300/18.7 |
| Максимален работен радиус | 8.75 | 11.2 | 13.7 | 18.7(20.7) |
| Максимална височина на повдигане | 10.75 | 13.2 | 15.7 | 21.7(23.7) |
| Товарен автомобил за монтаж | над 4.5 т | |||
| Модел | KS2055 | KS2056 | KS2057 |
| Товароподемност | 7100/2.4 2550/6.0 1100/12.0 500/17.0 | 7100/2.4 2550/6.0 1100/12.0 350/20.3 | 7100/2.4 2600/6.0 1700/8.0 250/22.1 |
| Максимален работен радиус | 17.0 | 20.3(23.3) | 22.1(25.1) |
| Максимална височина на повдигане | 20.0 | 23.3(26.3) | 25.1(28.1) |
| Товарен автомобил за монтаж | над 4.5 т | ||
| Модел | KS2605 | KS3105 | KS5206 |
| Товароподемност | 10000/2.6 4700/5.5 1300/12.8 600/20.3 | 10000/3.0 4800/5.0 1700/14.5 700/22.5 | 15000/3.2 8000/6.0 2600/13.0 1100/25.3 |
| Максимален работен радиус | 20.3(24.9) | 22.5.(27.3) | 25.3(29.8) |
| Максимална височина на повдигане | 22.07(27.02) | 25.5(30.3) | 28.3(32.3) |
| Товарен автомобил за монтаж | над 11 т | над 18 т | |
| < Предишна |
|---|





